Encontre partidas específicas
Refine a lista por adversário, mando, resultado e intervalo de datas.
Clique no campo para ver sugestões ou digite pelo menos 2 letras.
Caso preencha apenas a data inicial, a busca retorna somente a data definida. Para criar um filtro de intervalo, insira também uma data final.
Você pode filtrar só por oficiais sem escolher um campeonato específico.
| Clube do Remo | Placar | Adversário | Mando | Campeonato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/1994 | Clube do Remo | 0 x 6 | Atlético-MG | Casa | Brasileiro |
| 03/11/1994 | Clube do Remo | 0 x 0 | União São João-SP | Casa | Brasileiro |
| 01/11/1994 | Clube do Remo | 0 x 0 | Cruzeiro-MG | Casa | Brasileiro |
| 30/10/1994 | Clube do Remo | 0 x 0 | União São João-SP | Fora | Brasileiro |
| 27/10/1994 | Clube do Remo | 1 x 2 | Atlético-MG | Fora | Brasileiro |
| 22/10/1994 | Clube do Remo | 2 x 2 | Criciúma-SC | Casa | Brasileiro |
| 12/10/1994 | Clube do Remo | 1 x 0 | Vitória-BA | Fora | Brasileiro |
| 09/10/1994 | Clube do Remo | 1 x 0 | Náutico-PE | Fora | Brasileiro |
| 06/10/1994 | Clube do Remo | 0 x 3 | Bragantino-SP | Casa | Brasileiro |
| 25/09/1994 | Clube do Remo | 1 x 4 | Santos-SP | Casa | Brasileiro |
| 14/09/1994 | Clube do Remo | 0 x 1 | Bahia-BA | Fora | Brasileiro |
| 11/09/1994 | Clube do Remo | 1 x 0 | Cruzeiro-MG | Fora | Brasileiro |
| 04/09/1994 | Clube do Remo | 0 x 1 | Vasco da Gama-RJ | Casa | Brasileiro |
| 31/08/1994 | Clube do Remo | 0 x 2 | Guarani-SP | Casa | Brasileiro |
| 28/08/1994 | Clube do Remo | 0 x 3 | Vasco da Gama-RJ | Fora | Brasileiro |
| 24/08/1994 | Clube do Remo | 0 x 1 | Guarani-SP | Fora | Brasileiro |
| 21/08/1994 | Clube do Remo | 2 x 1 | Cruzeiro-MG | Casa | Brasileiro |
| 18/08/1994 | Clube do Remo | 1 x 1 | Bahia-BA | Casa | Brasileiro |
| 14/08/1994 | Clube do Remo | 0 x 1 | Santos-SP | Fora | Brasileiro |
| 21/07/1994 | Clube do Remo | 2 x 0 | Paysandu-PA | Neutro | Paraense |
| 19/07/1994 | Clube do Remo | 1 x 1 | Paysandu-PA | Neutro | Paraense |
| 11/07/1994 | Clube do Remo | 2 x 2 | Paysandu-PA | Neutro | Paraense |
| 07/07/1994 | Clube do Remo | 2 x 1 | Sport Belém-PA | Casa | Paraense |
| 03/07/1994 | Clube do Remo | 1 x 1 | Tuna Luso-PA | Casa | Paraense |
| 26/06/1994 | Clube do Remo | 1 x 1 | Paysandu-PA | Neutro | Paraense |
| 23/06/1994 | Clube do Remo | 8 x 0 | Sport Belém-PA | Casa | Paraense |
| 19/06/1994 | Clube do Remo | 1 x 0 | Tuna Luso-PA | Neutro | Paraense |
| 14/06/1994 | Clube do Remo | 1 x 0 | Bragantino-PA | Fora | Paraense |
| 12/06/1994 | Clube do Remo | 4 x 1 | Boavista-POR | Casa | Amistoso |
| 08/06/1994 | Clube do Remo | 0 x 0 | Pinheirense-PA | Casa | Paraense |
Ordenar:
06/11/1994Derrota
Clube do Remo0 x 6Atlético-MG
Casa
Brasileiro
03/11/1994Empate
Clube do Remo0 x 0União São João-SP
Casa
Brasileiro
01/11/1994Empate
Clube do Remo0 x 0Cruzeiro-MG
Casa
Brasileiro
30/10/1994Empate
Clube do Remo0 x 0União São João-SP
Fora
Brasileiro
27/10/1994Derrota
Clube do Remo1 x 2Atlético-MG
Fora
Brasileiro
22/10/1994Empate
Clube do Remo2 x 2Criciúma-SC
Casa
Brasileiro
12/10/1994Vitória
Clube do Remo1 x 0Vitória-BA
Fora
Brasileiro
09/10/1994Vitória
Clube do Remo1 x 0Náutico-PE
Fora
Brasileiro
06/10/1994Derrota
Clube do Remo0 x 3Bragantino-SP
Casa
Brasileiro
25/09/1994Derrota
Clube do Remo1 x 4Santos-SP
Casa
Brasileiro
14/09/1994Derrota
Clube do Remo0 x 1Bahia-BA
Fora
Brasileiro
11/09/1994Vitória
Clube do Remo1 x 0Cruzeiro-MG
Fora
Brasileiro
04/09/1994Derrota
Clube do Remo0 x 1Vasco da Gama-RJ
Casa
Brasileiro
31/08/1994Derrota
Clube do Remo0 x 2Guarani-SP
Casa
Brasileiro
28/08/1994Derrota
Clube do Remo0 x 3Vasco da Gama-RJ
Fora
Brasileiro
24/08/1994Derrota
Clube do Remo0 x 1Guarani-SP
Fora
Brasileiro
21/08/1994Vitória
Clube do Remo2 x 1Cruzeiro-MG
Casa
Brasileiro
18/08/1994Empate
Clube do Remo1 x 1Bahia-BA
Casa
Brasileiro
14/08/1994Derrota
Clube do Remo0 x 1Santos-SP
Fora
Brasileiro
21/07/1994Vitória
Clube do Remo2 x 0Paysandu-PA
Neutro
Paraense
19/07/1994Empate
Clube do Remo1 x 1Paysandu-PA
Neutro
Paraense
11/07/1994Empate
Clube do Remo2 x 2Paysandu-PA
Neutro
Paraense
07/07/1994Vitória
Clube do Remo2 x 1Sport Belém-PA
Casa
Paraense
03/07/1994Empate
Clube do Remo1 x 1Tuna Luso-PA
Casa
Paraense
26/06/1994Empate
Clube do Remo1 x 1Paysandu-PA
Neutro
Paraense
23/06/1994Vitória
Clube do Remo8 x 0Sport Belém-PA
Casa
Paraense
19/06/1994Vitória
Clube do Remo1 x 0Tuna Luso-PA
Neutro
Paraense
14/06/1994Vitória
Clube do Remo1 x 0Bragantino-PA
Fora
Paraense
12/06/1994Vitória
Clube do Remo4 x 1Boavista-POR
Casa
Amistoso
08/06/1994Empate
Clube do Remo0 x 0Pinheirense-PA
Casa
Paraense